料金のご案内
階層区分 | 利用料内訳 | ||||
---|---|---|---|---|---|
階層 | 対象収入(円) | サービスの提供に要する費用(円) | 生活費(円) | 住居に要する費用(円) | 合計(円) |
1 | 1,500,000以下 | 10,000 | 46,324 | 20,800 | 77,124 |
2 | 1,500,000~1,600,000 | 13,000 | 46,324 | 20,800 | 80,124 |
3 | 1,600,000~1,700,000 | 16,000 | 46,324 | 20,800 | 83,124 |
4 | 1,700,000~1,800,000 | 19,000 | 46,324 | 20,800 | 86,124 |
5 | 1,800,000~1,900,000 | 22,000 | 46,324 | 20,800 | 89,124 |
6 | 1,900,000~2,000,000 | 25,000 | 46,324 | 20,800 | 92,124 |
7 | 2,000,000~2,100,000 | 30,000 | 46,324 | 20,800 | 97,124 |
8 | 2,100,000~2,200,000 | 35,000 | 46,324 | 20,800 | 102,124 |
9 | 2,200,000~2,300,000 | 40,000 | 46,324 | 20,800 | 107,124 |
10 | 2,300,000~2,400,000 | 45,000 | 46,324 | 20,800 | 112,124 |
11 | 2,400,000~2,500,000 | 50,000 | 46,324 | 20,800 | 117,124 |
12 | 2,500,000~2,600,000 | 57,000 | 46,324 | 20,800 | 124,124 |
13 | 2,600,000~2,700,000 | 64,000 | 46,324 | 20,800 | 131,124 |
14 | 2,700,000~2,800,000 | 68,100 | 46,324 | 20,800 | 135,224 |
15 | 2,800,000~2,900,000 | 68,100 | 46,324 | 20,800 | 135,224 |
16 | 2,900,000~3,000,000 | 68,100 | 46,324 | 20,800 | 135,224 |
17 | 3,000,000~3,100,000 | 68,100 | 46,324 | 20,800 | 135,224 |
18 | 3,100,000以上 | 68,100 | 46,324 | 20,800 | 135,224 |
- 入居時、預り金として、100,000円をお預かりいたします。
- 配偶者と入居される場合は、収入により事務費の軽減があります。
- 11月~3月までの期間は、冬期加算として、1ヶ月1,960円が生活費に加算されます。
- 7月~9月までの期間は、夏期加算として、1ヶ月1,200円が生活費に加算されます。
- 居室内の光熱費(電気・電話)については、入居者の負担となります。
※尚、基本利用料及び冬期加算額については、管轄省庁の定める基準の改定により変更がありますので、ご了承ください。